구분 | 현장 인천미추파라곤 |
---|---|
주소 | 인천광역시 미추홀구 주안동 590-22(미추1구역 주택재개발) |
단지규모 | 총1314가구(분양 760) |
면적정보 | 51~84㎡ |
분양일자 | 2021년 06월 |
미추1구역 재개발 아파트 입니다.
일반분양은 760세대 입니다.
구분 | 현장 인천미추파라곤 |
---|---|
주소 | 인천광역시 미추홀구 주안동 590-22(미추1구역 주택재개발) |
단지규모 | 총1314가구(분양 760) |
면적정보 | 51~84㎡ |
분양일자 | 2021년 06월 |
미추1구역 재개발 아파트 입니다.
일반분양은 760세대 입니다.